Ẹ̀rọ Cummins Diesel Pump Omi/Ina
| Ẹ̀rọ Diesel Cummins fún Pọ́ọ̀pù | AGBARA PARÍMÙ(KW/rpm) | Nọ́mbà sílíńdà | AGBARA IDURO (KW) | Ìyípadà (L) | Gómìnà | Ọ̀nà ìgba afẹfẹ wọle |
| 4BTA3.9-P80 | 58@1500 | 4 | 3.9 | 22 | Ẹ̀rọ itanna | Turbocharged |
| 4BTA3.9-P90 | 67@1800 | 4 | 3.9 | 28 | Ẹ̀rọ itanna | Turbocharged |
| 4BTA3.9-P100 | 70@1500 | 4 | 3.9 | 30 | Ẹ̀rọ itanna | Turbocharged |
| 4BTA3.9-P110 | 80@1800 | 4 | 3.9 | 33 | Ẹ̀rọ itanna | Turbocharged |
| 6BT5.9-P130 | 96@1500 | 6 | 5.9 | 28 | Ẹ̀rọ itanna | Turbocharged |
| 6BT5.9-P160 | 115@1800 | 6 | 5.9 | 28 | Ẹ̀rọ itanna | Turbocharged |
| 6BTA5.9-P160 | 120@1500 | 6 | 5.9 | 30 | Ẹ̀rọ itanna | Turbocharged |
| 6BTA5.9-P180 | 132@1800 | 6 | 5.9 | 30 | Ẹ̀rọ itanna | Turbocharged |
| 6CTA8.3-P220 | 163@1500 | 6 | 8.3 | 44 | Ẹ̀rọ itanna | Turbocharged |
| 6CTA8.3-P230 | 170@1800 | 6 | 8.3 | 44 | Ẹ̀rọ itanna | Turbocharged |
| 6CTAA8.3-P250 | 173@1500 | 6 | 8.3 | 55 | Ẹ̀rọ itanna | Turbocharged |
| 6CTAA8.3-P260 | 190@1800 | 6 | 8.3 | 63 | Ẹ̀rọ itanna | Turbocharged |
| 6LTAA8.9-P300 | 220@1500 | 6 | 8.9 | 69 | Ẹ̀rọ itanna | Turbocharged |
| 6LTAA8.9-P320 | 235@1800 | 6 | 8.9 | 83 | Ẹ̀rọ itanna | Turbocharged |
| 6LTAA8.9-P320 | 230@1500 | 6 | 8.9 | 83 | Ẹ̀rọ itanna | Turbocharged |
| 6LTAA8.9-P340 | 255@1800 | 6 | 8.9 | 83 | Ẹ̀rọ itanna | Turbocharged |
Cummins Diesel Engine: aṣayan ti o dara julọ fun agbara fifa
1. Inawo kekere
* Lilo epo kekere, dinku awọn idiyele iṣiṣẹ ni imunadoko
* Awọn idiyele itọju ati akoko atunṣe dinku, dinku pipadanu iṣẹ ti o sọnu ni awọn akoko giga julọ
2. Owó oṣù gíga
* Igbẹkẹle giga mu oṣuwọn lilo giga wa, ṣiṣẹda iye diẹ sii fun ọ
* Agbara giga ati ṣiṣe iṣẹ giga
* Agbára ìyípadà àyíká tó dára jù
*Ariwo kekere
Ẹ̀rọ 2900 rpm so mọ́ ẹ̀rọ fifa omi taara, èyí tí ó lè bá àwọn ohun tí àwọn ẹ̀rọ fifa omi oníyàrá gíga nílò mu, kí ó sì dín iye owó tí ó báramu kù.










